Relação de 2º SGT PM que devem comparecer a DITEL para confirmar sua matricula no CAS EAD 2012.
CONTAS PEDENTES CFAP | ||
N/O | MAT. | NOME |
1 | 12220-3 | ANTONIO ALENCAR DA CRUZ GOMES |
2 | 14495-4 | ANTONIO FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA |
3 | 12693-4 | CARLOS ALBERTO GOMES DE SOUSA |
4 | 12138-0 | CLÁUDIO VIEIRA BARROS |
5 | 14143-7 | DIOLANDO AMORIM OLIVEIRA |
6 | 13287-7 | EDIVALDO GOMES DOS SANTOS |
7 | 12856-2 | ELIAQUIM MATOS |
8 | 13916-2 | ELSON BATISTA DE MESQUITA |
9 | 83463-7 | FERNANDO PAULO DE SOUSA |
10 | 13263-2 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA OLIVEIRA |
11 | 12636-5 | FRANCISCO DE PAULO RODRIGUES BORGES |
12 | 11589-4 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA |
13 | 14449-7 | FRANCISCO RODRIGUES |
14 | 10503-1 | GERALDO MAGELLA BORGES MESQUITA |
15 | 12537-7 | HENRIQUE FERREIRA DA SILVA |
16 | 12198-3 | HUMBERTO DA CRUZ GOMES |
17 | 13969-6 | JOSÉ ALCIONE SOARES DE SOUSA |
18 | 11790-X | JOSÉ ALVES DA COSTA |
19 | 83471-8 | JOSÉ BARBOSA DE SOUSA FILHO |
20 | 12663-2 | JOSÉ BELIZÁRIO DOS SANTOS NETO |
21 | 12269-6 | JOSÉ EDMILSON DA SILVA |
22 | 12032-4 | JOSÉ LUIS CLARO DA SILVA |
23 | 12764-7 | JOSÉ RIBAMAR BRAZ |
24 | 11841-9 | LUCAS PEREIRA DOS SANTOS |
25 | 15625-6 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
26 | 13357-4 | MILTON DE SOUSA SILVA |
27 | 13645-0 | RAIMUNDO MARQUES DE ARAÚJO |
28 | 38430-X | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DOS SANTOS |
29 | 15896-8 | RIVALDO OLIVEIRA DE CARVALHO |
30 | 13047-9 | ROGÉRIO PEREIRA OLIVEIRA |
31 | 12779-5 | VALMIR LOURENÇO DE SOUSA |
32 | 15995-6 | WALBER ITAPOAN OLIVEIRA SILVA |
33 | 14150-0 | WILSON DA COSTA OLIVEIRA FILHO |
Praças do interior devem ligar 3131-4701 ou pelo ramal voip 1000.
CONTAS PEDENTES PICOS | |||
1 | 12366-8 | JOSÉ SOARES SOUSA | 14ºBPM |
2 | 13867-3 | SEBASTIÃO DE JESUS CARVALHO SILVA | 4ºBPM |
CONTAS PEDENTES FLORIANO | |||
1 | 82734-7 | CARLOS AUGUSTO LOPES DA SILVA | 3ºBPM |
CONTAS PEDENTES PARNAIBA | |||
1 | 13426-X | FRANCISCO JOSÉ DOVALE SILVA | 2ºBPM |
2 | 14637-4 | RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS SILVA | 2ºBPM |